価格はすべて税抜きです。
報酬には登録免許税や申請手数料などの法定費用を含んでおりません。
各業務の「報酬額」と「法定費用」とを合算した額が、実際にお支払いいただく金額となります。
建設業
各業務の「報酬目安」と「法定費用」とを合算した額が、実際にお支払いいただく金額となります。
| 業務内容 | 報酬金額 |
|---|---|
| 建設業許可(新規・知事・一般) | 150,000円~ |
| 建設業許可(新規・知事・特定) | 200,000円~ |
| 建設業許可(更新・知事) | 75,000円 |
| 決算変更届 | 40,000円~ |
| 経営状況分析 | 30,000円 |
| 経営事項審査 | 100,000円~ |
| 入札参加資格申請 | 20,000円~ |
| 常勤役員 変更届(許可業者経験証明) | 15,000円~ |
| 常勤役員 変更届(無許可業者経験証明) | 30,000円~ |
| 専任技術者 変更届(資格証明) | 15,000円 |
| 専任技術者 変更届(実務経験証明) | 30,000円~ |
| 役員変更届 | 10,000円 |
| 廃業届 | 10,000円 |
登録免許税・申請手数料など
| 手続名 | 法定費用等 |
|---|---|
| 建設業許可(新規・知事) | 90,000円 |
| 建設業許可(更新・知事) | 50,000円 |
| 経営事項審査 | 11,000円+1業種あたり2,500円 |
| 経営状況分析 ※1 | 12,200円 |
貨物自動車運送業
| 手続名 | 報酬金額 |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業許可申請 | 700,000円〜 |
| 一般貨物自動車運送事業許可申請(霊柩) | 450,000円 |
| 営業所新設認可申請 | |
| 増車申請 | |